Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2945 4.1863 4.3863 4.1566 4.4166
USA 1 USD 3.9314 3.8042 3.9863 3.7772 4.0138
Szwajcaria 1 CHF 4.5329 4.3806 4.6416 4.3449 4.6781
Australia 1 AUD 2.5961 2.5119 2.6618 2.4914 2.6827
Czechy 1 CZK 0.1704 0.1653 0.1751 0.1640 0.1765
Dania 1 DKK 0.5755 0.5578 0.5911 0.5533 0.5957
Kanada 1 CAD 2.8629 2.7594 2.9241 2.7369 2.9470
Norwegia 1 NOK 0.3645 0.3535 0.3746 0.3506 0.3775
Szwecja 1 SEK 0.3733 0.3623 0.3838 0.3593 0.3869
Węgry 100 HUF 1.0914 1.0575 1.1205 1.0489 1.1293
Wielka Brytania 1 GBP 5.0319 4.8590 5.1490 4.8343 5.1743
Kursy walut na dzień 2024-08-14
Znajdziesz nas też tutaj